Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Válvula de porta de aço forjado | Design: | API602 |
---|---|---|---|
O interruptor termina a dimensão: | ASME B16.11 | A solda de extremidade termina a dimensão: | ASME B16.25 |
Cara a cara dimensão: | ASME B15.10 | Inspeção e teste: | API 598 |
Pressão-temp. avaliação: | ASME B16.34 | Material: | forjado |
Auto - o RF selado flangeou cuneiforme contínuo da válvula de porta do ósmio e do Y da irrigação
Descrição de produto
O RF auto-adesivo de aço forjado flangeou válvulas de porta: Projeto do API 602, aparafusado ou capota de Weled, extremidades soldadas e rosqueadas do soquete, 1/2 - 2 polegadas, classe da avaliação da pressão 150 - 2500 libras ou como o cliente exigiu.
Características de projeto:
Desenhos técnicos:
Lista material
Artigo | Nome de parte | Padrão | Baixa temperatura | De aço inoxidável |
1 | Corpo | A105 | A350 LF2 | A182 F316 |
2 | Seat | A105 | A350 LF2 | A182 F316 |
3 | Cunha | A105 | A350 LF2 | A182 F316 |
4 | Haste | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 |
5 | Gaxeta | Anel do metal do carbono steel/SS304/SS316 de SS304/SS316+Graphite/Soft | ||
6 | Capota | A105 | A350 LF2 | A182 F316 |
7 | Parafuso | A193 B7/B7M | A320 L7/L7M | A193 B8M |
8 | Embalagem da haste | Graphite/PTFE | ||
9 | Glândula | A276 410 | A276 410 | A276 316 |
10 | Flange da glândula | A105 | A350 LF2 | A182 F316 |
11 | Porca de glândula | A194 2H/2HM | A194 7/7M | A194 8 |
12 | Parafuso tensor | A193 B7/B7M | A320 L7/L7M | A193 B8 |
13 | Porca da haste | A276 420/Cu-Alloy | ||
14 | Volante | Ferro de aço/dútile |
Padrões:
Projeto e fabricação | API 602 (BS 5352) |
Projeto e fabricação | ASME B16.10 ou especificação do fabricante |
A flange termina dimensões | ASME B16.5 |
Dimensões dos fins de BW | ASME B16.25 |
A solda do soquete termina dimensões | ASME B16.11 |
Dimensões dos fins rosqueados | ASME B1.20.1 |
Avaliações da Pressão-Temperatura | ASME B16.34 |
Pressão normal |
Classe 800-1500 |
Diâmetro normal | NPS1/2” - 2" |
Vantagens competitivas:
1. Nossos produtos são garantidos dentro de 18 meses após a entrega.
2. Nós oferecemos a amostra grátis se interesse antes das ordens.
3. Renovação da tecnologia, melhoria de processo, optimização da estrutura e melhoria de qualidade.
4. Sistema de serviço pós-venda excelente, proporcionando o serviço oportuno e óptimo, que o ajudam a ganhar o mercado.
5. Porto marítimo conveniente do transporte, e padrão que exporta caixas da caixa & caixas da madeira compensada.
6. inspeção 100% & teste antes da entrega.
7. Inspeção do terceiro na exigência de cliente.