Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Válvula de globo flangeadas | Tamanho: | 2inch a 24inch |
---|---|---|---|
Pressão: | Class150LB | Cara a cara: | ASME B16.10 |
Extremidade da flange: | ASME B16.5 | Pressão-Temp.: | ASME B16.34 |
Padrão da inspeção: | API 6D/API598 | temp de trabalho.: | ℃ -29 a 425 |
O API 6D, aço carbono do tipo de 150LB KITZ flangeou válvula de globo com volante alaranjado
Especificações técnicas:
Dimmension:
NPS | L | d | HW | HG | DW | DG | Peso (quilograma) | |||||
polegada | milímetro | RF | RTJ | BW | H.W | G.O | ||||||
11/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 260 | — | 160 | — | 19 | — | |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 51 | 385 | — | 200 | — | 25 | — | |
21/1 | 65 | 292 | 308 | 292 | 64 | 420 | — | 200 | — | 42 | — | |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 76 | 440 | — | 280 | — | 46 | — | |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 102 | 515 | — | 350 | — | 74 | — | |
5 | 125 | 400 | 416 | 400 | 127 | 580 | — | 350 | — | 111 | — | |
6 | 150 | 444 | 460 | 444 | 152 | 660 | 690 | 400 | 310 | 165 | 195 | |
8 | 200 | 559 | 575 | 559 | 203 | 900 | 950 | 550 | 460 | 275 | 327 | |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 254 | 950 | 990 | 600 | 460 | 400 | 452 | |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 305 | 1030 | 1080 | 700 | 460 | 624 | 725 |
Serviço
1. entrega rápida, de alta qualidade e razoável e fino.
2. Nós podemos fazer produtos de acordo com as necessidades de clientes.
3. Boa vinda ao inquérito e compra no fim do dia para nós.
4. Terceiro restrito do sistema de controlo .welcome da qualidade para a verificação da qualidade
5. Após - o serviço disponível, feedback da venda será deu em 24hours