Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Flangeado válvula de gaveta | Tamanho: | 2inch a 40inch |
---|---|---|---|
Pressão: | Class300LB | Cara a cara: | ASME B16.10 |
Extremidade da flange: | ASME B16.5/B16.47 | Padrão da inspeção: | API6D/API598 |
temp de trabalho.: | -29 ℃ ao ℃ 425 | Meio: | Água, óleo, gás, vapor, H2SO |
A engrenagem de sem-fim de aumentação da haste da classe 150 do API 600 operada flangeou válvula de porta para o óleo
Especificações técnicas:
Material das peças principais | Corpo |
A216 WCB/WCC/WCA A352 LCB/LCC/LC2/LC3 |
Cunha | Aço carbono ou de aço inoxidável | |
Haste | A182 F6a ou F304/F316 | |
Seat | HF ou STL | |
Bucha do assento traseiro | A276 410 ou de aço inoxidável | |
Embalagem | Graphite+SS304/SS316 | |
Parafuso /Nut | A193 B7/A194 2H | |
Operação | Volante, roda Chain, caixa de engrenagens, pneumática, motor, hidráulico | |
Temperatura de trabalho | -29 a 425 graus Célsio | |
Meio de funcionamento | Água, óleo, gás, H2SO, vapor |
Dimmension:
NPS | L | d | HW |
HG |
DW | DG | Pese (quilogramas) | ||||
polegada | milímetro | RF | RTJ | BW | HW | VÁ | |||||
2 | 50 | 216 | 232 | 216 | 51 | 420 | — | 200 | — | ||
21/2 | 65 | 241 | 257 | 241 | 64 | 446 | — | 200 | — | 30 | — |
3 | 80 | 283 | 298 | 283 | 76 | 537 | — | 250 | — | 48 | — |
4 | 100 | 305 | 321 | 305 | 102 | 619 | 650 | 280 | 310 | 73 | 100 |
5 | 125 | 381 | 397 | 381 | 127 | 722 | 750 | 300 | 310 | 99 | 126 |
6 | 150 | 403 | 419 | 403 | 152 | 806 | 835 | 350 | 310 | 130 | 186 |
8 | 200 | 419 | 435 | 419 | 203 | 1000 | 1030 | 400 | 310 | 208 | 235 |
10 | 250 | 457 | 473 | 457 | 254 | 1240 | 1280 | 450 | 310 | 334 | 386 |
12 | 300 | 502 | 518 | 502 | 305 | 1425 | 1460 | 500 | 310 | 450 | 502 |
14 | 350 | 762 | 778 | 762 | 337 | 1585 | 1620 | 600 | 460 | 704 | 756 |
16 | 400 | 838 | 854 | 838 | 387 | 1790 | 1830 | 500 | 460 | 923 | 965 |
18 | 450 | 914 | 930 | 914 | 438 | 1960 | 2000 | 650 | 460 | 1131 | 1224 |
20 | 500 | 991 | 1010 | 991 | 489 | 2158 | 2220 | 750 | 460 | 1345 | 1400 |
24 | 600 | 1143 | 1165 | 1143 | 591 | 2576 | 2620 | 900 | 600 | 2122 | 2385 |
26 | 650 | 1245 | 1270 | 1245 | 633 | — | 2850 | — | 600 | — | 3000 |
28 | 700 | 1346 | 1372 | 1346 | 684 | — | 3080 | — | 600 | — | 3300 |
30 | 750 | 1397 | 1422 | 1397 | 735 | — | 3180 | — | 600 | — | 3550 |
32 | 800 | 1524 | 1553 | 1524 | 779 | — | 3300 | — | 600 | — | 4400 |
34 | 850 | 1626 | 1654 | 1626 | 830 | — | 3550 | — | 600 | — | 5200 |
36 | 900 | 1727 | 1756 | 1727 | 874 | — | 3760 | — | 600 | — | 6050 |
Vantagens competitivas:
1. Nós temos mais do que as experiências 30years para explorar o mercado.
2. Nós temos mais de 120 tipos moldes do corpo, que incluem o ISO, o RUÍDO, ANSI, padrão das BS.
3. Nós possuímos a linha de pintura completo-automática da máquina, alta temperatura do fósforo
casa de cozimento, que faz a pintura lisa e a boa aparência da válvula.
4. Projeto-molde-fazer à máquina-montar-venda-após o serviço da venda. A produção perfeita e serviço, eficiente e vendas profissionais team, o que nós venda não somos produtos, mas solução para você!
Nós consideramos " os produtos de alta qualidade e a satisfação do cliente " como
opinião, preço razoável das considerações “, serviço e o mais seguro atentos
qualidade” como básica da empresa. Nós fazemos os seguintes compromissos a
você.